Standart ekipman
•Dökme alüminyum-bronz, dövme dubleks paslanmaz çelik,
veya dövme karbon çeliği akışkan uçları
•Alüminyum bronz veya dubleks paslanmaz çelik salmastra kutuları
• Akışkan uç stiline göre sunulan çeşitli valf tasarımları
•Tungstenkarbür kaplamalı pistonlar, aşırı paslanmaz çelik tabanlı veya katı seramik pistonlar
•Çift uzatılmış krank mili
•Çoklu pistonlu paketleme düzenlemeleri sunulur

İsteğe bağlı Aksesuarlar
• Dişli redüktörlerinde Yalong cıvatası (oranlar)
–2.27:1 –3.36:1 –4.84:1
–2.89:1 –3.69:1 –5.56:1
–3.25:1 –4.38:1
• Paketleme yağlayıcıları
• Özelleştirilmiş piston paketleme düzenlemeleri
• Komple pompa paketleri
Pompa Özellikleri
Anma (HP,kW) | 250 | 187 |
Strok uzunluğu (inç, mm) | 5 | 127 |
Maksimum deşarj basıncı(PSI,Bar) | ||
250T-5H | 5,000 | 345 |
250T-5M | 3,030 | 209 |
250T-5L | 1,540 | 106 |
Oransal yük(lb,kg) | 14,885 | 6,738 |
API-674 hız, RPM | 310 | |
Maksimum hız, RPM | 400 | |
Minimum hız, RPM | 100 | |
Krank mili boyutları (inç, mm) | ||
Çap | 4.875 | 124 |
uzunluk (uzun) | 11.85 | 301 |
uzunluk (kısa) | 5.62 | 143 |
Kama,genişlik×derinlik(in.,mm) | 1.25×.62 | 32×16 |
Yağ kapasitesi(gal,l) | ||
Pompa | 6.5 | 24.6 |
Redüktör(oranı değişir) | 3.5 ila 6.5 | 13-25 |
Ağırlık(lb,kg);sadece tahminler | ||
Pompa | ||
250T-5H | 4,932 | 2,237 |
250T-5M | 4,958 | 2,249 |
250T-5L | 4,588 | 2,081 |
redüktör | 1,100 | 499 |
mekanik verimlilik | 90% | |
Flanş Bağlantıları
Pompa Modeli | Deşarj Bağlantı Boyutları(inç,mm) | Emme Bağlantı Boyutları (inç, mm) |
250T-5H | 2(50.8)ANSI2500RJ | 3(76.2)API2000RJ |
250T-5M | 2(50.8)API5000RJ | 4(101.6)ANSI150FF |
250T-5L | 3(76.2)API2000RJ | 6(152.4)ANSI150FF |
Performans Derecelendirmeleri
Model (standart) | Piston Çapı (inç) | GalonPerRevolution | Maksimum BasınçPSI | 100 dev/dak | 150 devir/dakika | 200 dev/dak | 310 RPM* | 350 dev/dak | 400 dev/dak | ||||||
GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | ||||
250T-5H | 1.875 | 0.1793 | 5000 | 17.9 | 615 | 26.9 | 922 | 35.9 | 1229 | 55.6 | 1906 | 62.8 | 2152 | 71.7 | 2459 |
2.000 | 0.2040 | 4730 | 20.4 | 699 | 30.6 | 1049 | 40.8 | 1399 | 63.2 | 2168 | 71.4 | 2448 | 81.6 | 2798 | |
2.125 | 0.2303 | 4190 | 23.0 | 790 | 34.5 | 1184 | 46.1 | 1579 | 71.4 | 2448 | 80.6 | 2764 | 92.1 | 3158 | |
2.250 | 0.2582 | 3740 | 25.8 | 885 | 38.7 | 1328 | 51.6 | 1770 | 80.0 | 2744 | 90.4 | 3098 | 103.3 | 3541 | |
250T-5M | 2.500 | 0.3187 | 3030 | 31.9 | 1093 | 47.8 | 1639 | 63.7 | 2186 | 98.8 | 3388 | 111.6 | 3825 | 127.5 | 4371 |
2.750 | 0.3857 | 2500 | 38.6 | 1322 | 57.9 | 1984 | 77.1 | 2645 | 119.6 | 4099 | 135.0 | 4628 | 154.3 | 5289 | |
3.000 | 0.4590 | 2100 | 45.9 | 1574 | 68.8 | 2361 | 91.8 | 3147 | 142.3 | 4879 | 160.6 | 5508 | 183.6 | 6295 | |
3.250 | 0.5387 | 1790 | 53.9 | 1847 | 80.8 | 2770 | 107.7 | 3694 | 167.0 | 5725 | 188.5 | 6464 | 215.5 | 7388 | |
250T-5L | 3.500 | 0.6247 | 1540 | 62.5 | 2142 | 93.7 | 3213 | 124.9 | 4284 | 193.7 | 6640 | 218.7 | 7497 | 249.9 | 8568 |
3.750 | 0.7172 | 1340 | 71.7 | 2459 | 107.6 | 3688 | 143.4 | 4918 | 222.3 | 7623 | 251.0 | 8606 | 286.9 | 9836 | |
4.000 | 0.8160 | 1180 | 81.6 | 2798 | 122.4 | 4197 | 163.2 | 5595 | 253.0 | 8673 | 285.6 | 9792 | 326.4 | 11191 | |
4.250 | 0.9212 | 1050 | 92.1 | 3158 | 138.2 | 4738 | 184.2 | 6317 | 285.6 | 9791 | 322.4 | 11054 | 368.5 | 12633 | |
4.500 | 1.0327 | 930 | 103.3 | 3541 | 154.9 | 5311 | 206.5 | 7082 | 320.2 | 10977 | 361.5 | 12393 | 413.1 | 14163 | |
Model(metrik) | Piston Çapı (inç) | LitrePerRevolution | Maksimum BasınçBAR | 100 dev/dak | 150 devir/dakika | 200 dev/dak | 310 RPM* | 350 dev/dak | 400 dev/dak | ||||||
LPM | M3/saat | LPM | M3/saat | LPM | M3/saat | LPM | M3/saat | LPM | M3/saat | LPM | M3/saat | ||||
250T-5H | 1.875 | 0.6786 | 371 | 67.9 | 4.1 | 101.8 | 6.1 | 135.7 | 8.1 | 210.4 | 12.6 | 237.5 | 14.3 | 271.5 | 16.3 |
2.000 | 0.7721 | 326 | 77.2 | 4.6 | 115.8 | 6.9 | 154.4 | 9.3 | 239.4 | 14.4 | 270.2 | 16.2 | 308.9 | 18.5 | |
2.125 | 0.8717 | 289 | 87.2 | 5.2 | 130.8 | 7.8 | 174.3 | 10.5 | 270.2 | 16.2 | 305.1 | 18.3 | 348.7 | 20.9 | |
2.250 | 0.9772 | 257 | 97.7 | 5.9 | 146.6 | 8.8 | 195.4 | 11.7 | 302.9 | 18.2 | 342.0 | 20.5 | 390.9 | 23.5 | |
250T-5M | 2.500 | 1.2065 | 209 | 120.6 | 7.2 | 181.0 | 10.9 | 241.3 | 14.5 | 374.0 | 22.4 | 422.3 | 25.3 | 482.6 | 29.0 |
2.750 | 1.4598 | 172 | 146.0 | 8.8 | 219.0 | 13.1 | 292.0 | 17.5 | 452.5 | 27.2 | 510.9 | 30.7 | 583.9 | 35.0 | |
3.000 | 1.7373 | 145 | 173.7 | 10.4 | 260.6 | 15.6 | 347.5 | 20.8 | 538.6 | 32.3 | 608.1 | 36.5 | 694.9 | 41.7 | |
3.250 | 2.0389 | 123 | 203.9 | 12.2 | 305.8 | 18.4 | 407.8 | 24.5 | 632.1 | 37.9 | 713.6 | 42.8 | 815.6 | 48.9 | |
250T-5L | 3.500 | 2.3647 | 106 | 236.5 | 14.2 | 354.7 | 21.3 | 472.9 | 28.4 | 733.0 | 44.0 | 827.6 | 49.7 | 945.9 | 56.8 |
3.750 | 2.7145 | 93 | 271.5 | 16.3 | 407.2 | 24.4 | 542.9 | 32.6 | 841.5 | 50.5 | 950.1 | 57.0 | 1,85.8 | 65.1 | |
4.000 | 3.0886 | 81 | 308.9 | 18.5 | 463.3 | 27.8 | 617.7 | 37.1 | 957.5 | 57.4 | 1081.0 | 64.9 | 1235.4 | 74.1 | |
4.250 | 3.4867 | 72 | 348.7 | 20.9 | 523.0 | 31.4 | 697.3 | 41.8 | 1080.9 | 64.9 | 1220.3 | 73.2 | 1394.7 | 83.7 | |
4.500 | 3.9089 | 64 | 390.9 | 23.5 | 586.3 | 35.2 | 781.8 | 46.9 | 1211.8 | 72.7 | 1368.1 | 82.1 | 1563.6 | 93.8 | |
*APIHızı
Genel Notlar
1.Gösterilen kapasiteleryüzde 100hacim verimliliğine dayalıdır. Gerçek kapasiteler, tahliye basıncına ve sıvı sıkıştırılabilirliğine dayalı olarak daha düşüktür.
2.API-674veNACE-uyumlutasarımlarmevcuttur;bustandartlarınayrıntılarıve istisnalarıiçinya da danışın.
3.200 RPM'nin altındaki çalışma için yardımcı yağlama sistemi gereklidir.
4.Standart piston boyutları gösterilir, ancak diğer boyutlar istek üzerine mevcuttur.
5.Küresel valfler, pistonlarda4.00kullanılırken takılmalıdır.
Popüler Etiketler: 250T-5 tripleks güç pompaları, Çin, üreticiler, fabrika, özelleştirilmiş, fiyat teklifi, satın al








